
Ondřej Dostál
Mandát: 16. 7. 2024 – dosud
Profil na webu EP · Hlasování na HowTheyVote.eu · Data z EP API
Hlasoval v 91,6 % jmenovitých hlasování ze svého mandátu (5 634 z 6 154).
Hlasování v číslech
o 1,6 p. b. víc než medián EP (89,9 %)
Účast na hlasování: V kolika jmenovitých hlasováních v době mandátu poslanec hlasoval (pro, proti nebo se zdržel).
o 2,9 p. b. víc než medián EP (90,6 %)
Účast na hlasování – závěrečná: O celém textu, o prozatímní dohodě s Radou nebo o námitce proti aktu Komise.
Shoda s ostatními Čechy: Podíl hlasování, kde poslanec hlasoval stejně jako většina ostatních českých poslanců, kteří hlasovali.
Zdroj: HowTheyVote.eu · EP Open Data · data k 17. 10. 2026 HowTheyVote.eu (export 2026-10-17, licence ODbL) a EP Open Data (CC BY 4.0).
Čísla počítá skript compute_stats.py, ne AI.
Jak počítáme.
Srovnání s celým EP: Medián EP a medián frakce: prostřední hodnota přes všechny poslance EP (nebo poslance dané frakce), kteří mají v datech HowTheyVote aspoň 100 hlasování. Počítá se stejně jako u českých poslanců (účast na hlasování, účast u závěrečných hlasování, hlasování s frakcí k datu hlasování), jen u poslanců jiných států se berou všechna hlasování, ve kterých je HowTheyVote vede. Poslanec s kratším mandátem se srovnává s mediánem počítaným jen z hlasování v době jeho mandátu. Pořadí poslanců v celém EP záměrně neuvádíme.
Práce na textech
Hlasování je jen část práce poslance. Kromě něj poslanci vedou zprávy a stanoviska výborů, vyjednávají je za frakci, kladou otázky Komisi a vystupují v rozpravách. Čísla ukazují, kolik takové práce kdo má přidělené, ne jak kvalitní je. U zpráv a usnesení je uveden výsledek závěrečného jmenovitého hlasování v plénu (nebo přijatého návrhu na zamítnutí), vždy po typech zvlášť.
Práce na textech v delegaci
Zpravodaj/ka píše text za výbor (zprávu výboru, který věc vede, nebo stanovisko dalšího výboru), stínový/á zpravodaj/ka ho vyjednává za svou frakci. Počítají se všechny přidělené texty bez ohledu na výsledek hlasování. Legislativní = Parlament spolurozhoduje o právním předpisu (procedury COD, CNS, APP). Třetina = kde poslanec stojí mezi 21 současnými poslanci delegace v dané kategorii; celkové pořadí záměrně nepočítáme. Srovnání celé delegace.
Všechna práce podle typu
Návrhy usnesení (5)
- NÁVRH USNESENÍ o politicky motivovaném bankovnictví11. 6. 2026 · · autor/ka · podepsalo 16 poslancůbez jmenovitého hlasování v plénu
- NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY EVROPSKÉ KOMISI NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY EVROPSKÉ KOMISI15. 9. 2025 · B10-0402/2025 · autor/ka · podepsalo 72 poslancůzamítnuto · hlasování
- NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY EVROPSKÉ KOMISI2. 7. 2025 · B10-0319/2025 · autor/ka · podepsalo 77 poslancůzamítnuto · hlasování
- NÁVRH USNESENÍ o politických represích a základních právech v Bulharsku18. 3. 2025 · B10-0198/2025 · autor/ka · podepsalo 26 poslancůbez jmenovitého hlasování v plénu
- NÁVRH USNESENÍ o útocích izraelských sil na mírovou misi OSN v jižním Libanonu22. 10. 2024 · B10-0144/2024 · autor/ka · podepsalo 9 poslancůbez jmenovitého hlasování v plénu
Otázky Komisi a Radě (17)
- Závazky každého zúčastněného členského státu v souvislosti s úvěrovým balíčkem EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur21. 5. 2026 · E-002108/2026 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 13, odpověď 16. 7. 2026odpověď přišla
- Pozastavení schůzek společné pracovní skupiny EU-Indie pro farmaceutické výrobky, biotechnologii a zdravotnické prostředky13. 5. 2026 · E-001995/2026 · autor/ka · písemná otázka, odpověď 13. 7. 2026odpověď přišla
- Obavy týkající se nové aplikace EU pro ověřování věku30. 4. 2026 · E-001771/2026 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 11, odpověď 6. 7. 2026odpověď přišla
- Válka v Hormuzském průlivu: jaká opatření budou přijata na ochranu evropského zemědělství v souvislosti s rostoucími cenami hnojiv?28. 4. 2026 · O-000022/2026 · autor/ka · ústní otázka, spoluautorů 37zatím bez odpovědi
- Celní postupy v případě produktů dovážených z nelegálních izraelských osad na okupovaných palestinských územích21. 4. 2026 · E-001633/2026 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 72, odpověď 16. 7. 2026odpověď přišla
- Žádost o objasnění právního základu, proporcionality a iniciativy členského státu v souvislosti se zařazením Jacquese Bauda na seznam osob, skupin či subjektů, na které se vztahují omezující opatření14. 4. 2026 · P-001504/2026 · autor/ka · přednostní písemná otázkazatím bez odpovědi
- Dvacátý balíček sankcí ohrožuje evropskou zemědělskou produkci a potravinovou bezpečnost27. 3. 2026 · E-001294/2026 · autor/ka · písemná otázka, odpověď 22. 6. 2026odpověď přišla
- Tři roky od železniční nehody v řeckém Tempi3. 3. 2026 · O-000010/2026 · autor/ka · ústní otázka, spoluautorů 36zatím bez odpovědi
- Zajištění bezpečnosti pro všechny evropské pacienty: potřeba zavést systém umožňující odhalit zdravotníky nezpůsobilé k výkonu zdravotnické praxe3. 2. 2026 · E-000428/2026 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 25, odpověď 27. 3. 2026odpověď přišla
- Reakce EU na nedávná prohlášení Spojených států amerických ohledně Kolumbie, Mexika, Kuby a Grónska a dodržování mezinárodního práva a mezinárodních smluv14. 1. 2026 · E-000146/2026 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 24, odpověď 16. 3. 2026odpověď přišla
- Propuštění italského novináře Gabriela Nunziatiho a dvojí standardy EU v oblasti svobody tisku a svobody projevu20. 11. 2025 · E-004646/2025 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 27, odpověď 7. 4. 2026odpověď přišla
- Nepřijatelná zmínka o genderovém sebeurčení „bez věkového omezení“ ve strategii pro rovnost LGBTIQ+ osob na období 2026–203022. 10. 2025 · E-004172/2025 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 47, odpověď 6. 1. 2026odpověď přišla
- Velmi znepokojivá vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Kaji Kallasové na akci pořádané Ústavem Evropské unie pro studium bezpečnosti23. 9. 2025 · E-003692/2025 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 11, odpověď 19. 12. 2025odpověď přišla
- Návrh Komise stanovující povinnost každoroční technické kontroly u vozidel starších 10 let29. 4. 2025 · E-001707/2025 · autor/ka · písemná otázka, odpověď 17. 7. 2025odpověď přišla
- Omezení vývozu čipů určených pro odvětví umělé inteligence do členských států EU vydané Spojenými státy4. 2. 2025 · P-000495/2025 · autor/ka · přednostní písemná otázka, spoluautorů 9, odpověď 25. 3. 2025odpověď přišla
- Návrh nařízení o obalech a obalových odpadech – nesprávné korigendum5. 10. 2024 · P-001968/2024 · autor/ka · přednostní písemná otázka, spoluautorů 6, odpověď 20. 11. 2024odpověď přišla
- Možný retroaktivní zákaz osobních vozidel s dieselovým motorem6. 9. 2024 · E-001642/2024 · autor/ka · písemná otázka, spoluautorů 16, odpověď 31. 1. 2025odpověď přišla
Pozměňovací návrhy nejsou zahrnuté. „Bez jmenovitého hlasování“: HowTheyVote eviduje jen jmenovitá hlasování. O textu se mohlo hlasovat jinak (zvednutím ruky, tajně, např. u jmenování) nebo hlasování teprve proběhne. Jak počítáme.
Projevy v plénu
Počty v době mandátu. Projevy ani prohlášení nevypovídají o kvalitě ani vlivu a nejsou součástí třetin.
Soulad s výsledkem hlasování
Číslo hlavně odráží velikost a pozici frakce; hlasovat proti většině je legitimní opoziční role. Proto ho vždy srovnáváme s průměrem frakce.
Frakce a strana
Příslušnost podle EP Open Data, k datu. Zdroj: EP Open Data.
Účast na hlasování po měsících
říjen 2026: hlasoval v 225 z 227 hlasování (99,1 %).
Sloupec = podíl hlasování v měsíci, ve kterých hlasoval; pod sloupcem číslo měsíce a rok. Nízká čárka = v měsíci nehlasoval ani jednou. Měsíce bez zasedání (srpen) chybí.
Členství podrobně
- Nezařazení poslancinezařazení · 16. 7. 2024 – dosud
- nezávislý16. 7. 2024 – dosud
Zdroj: EP Open Data
Výbory
- ENVI – Výbor pro životní prostředí, klima a bezpečnost potravinčlen/ka · stálý výbor · 20. 1. 2025 – dosud
- SANT – Výbor pro veřejné zdravíčlen/ka · stálý výbor · 23. 1. 2025 – dosud
Dříve
- FEMM – Výbor pro práva žen a rovnost pohlavínáhradník/ice · stálý výbor · 19. 7. 2024 – 7. 10. 2024
- ENVI – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravinčlen/ka · stálý výbor · 19. 7. 2024 – 19. 1. 2025
- AGRI – Výbor pro zemědělství a rozvoj venkovanáhradník/ice · stálý výbor · 8. 10. 2024 – 23. 1. 2025
Zdroj: EP Open Data
Kde hlasoval jinak než frakce
Hlasoval jinak než většina své frakce 0× ze 0 hlasování, ve kterých se to počítá (z toho v závěrečných hlasováních 0×). U nezařazených poslanců se nepočítá.
Kde rozhodly české hlasy
Většinou pozměňovací návrhy a dílčí hlasování. Ukazuje se, jak hlasoval v těch, která proběhla v době jeho mandátu.
| Datum | Hlasování | Volba | Na straně výsledku | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 9. 7. 2026 | Hrozba válečných zločinů, stupňující se porušování mezinárodního humanitárního práva a situace v oblasti lidských práv v súdánském El-Obeidu dílčí hlasováníB10-0357/2026 · Odst. 7, 2. část | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
| 18. 6. 2026 | Provádění směrnice o čištění městských odpadních vod a rizika pro bezpečnost dodávek léčivých přípravků pozměňovací návrhB10-0238/2026 · Odst. 13 - PN 10 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 18. 6. 2026 | Provádění směrnice o čištění městských odpadních vod a rizika pro bezpečnost dodávek léčivých přípravků pozměňovací návrhB10-0238/2026 · Odst. 8 - PN 8 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 17. 6. 2026 | Struktura a sazby spotřební daně z tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (přepracované znění) pozměňovací návrhA10-0161/2026 · Za bodem odůvodnění 3 - PN 90 | proti | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✕zamítnuto |
| 20. 5. 2026 | Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k 81. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů pozměňovací návrhA10-0103/2026 · Odst. 1, písm. ad - PN 34 | zdržel se | – | ✕zamítnuto |
| 20. 5. 2026 | Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k 81. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů pozměňovací návrhA10-0103/2026 · Odst. 1, písm. aa - PN 31 | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
| 29. 4. 2026 | Změna nařízení (ES) č. 1272/2008, (ES) č. 1223/2009 a (EU) 2019/1009, pokud jde o zjednodušení některých požadavků a postupů týkajících se chemických výrobků pozměňovací návrhA10-0104/2026 · Článek 2, pododstavec 1, bod 2, podbod a, za podbodem i - PN 117 | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
| 28. 4. 2026 | Význam právních předpisů EU týkajících se znásilnění definovaného absencí souhlasu pozměňovací návrhA10-0047/2026 · Odst. 21 - PN 6 | zdržel se | – | ✕zamítnuto |
| 26. 3. 2026 | Změna nařízení (EU) 2021/1232, pokud jde o prodloužení doby jeho uplatňování pozměňovací návrhA10-0040/2026 · Před článkem 1; nařízení (EU) 2021/1232 - článek 3 - odstavec 1 - písm. a - PN 34 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 12. 2. 2026 | Doporučení Radě o prioritách EU pro 70. zasedání Komise OSN pro postavení žen dílčí hlasováníA10-0010/2026 · Bod odůvodnění G, 3. část | proti | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✕zamítnuto |
| 12. 2. 2026 | Vypracování nové strategie EU pro boj proti chudobě
pozměňovací návrhA10-0260/2025 · Za bodem odůvodnění AG - PN 10 | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
| 12. 2. 2026 | Vypracování nové strategie EU pro boj proti chudobě
pozměňovací návrhA10-0260/2025 · Za odst. 63 - PN 9 | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
| 13. 11. 2025 | Strategie pro rovnost žen a mužů 2025 dílčí hlasováníA10-0210/2025 · Odst. 10, 2. část | zdržel se | – | ✕zamítnuto |
| 22. 10. 2025 | Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2026 – všechny oddíly pozměňovací návrhA10-0192/2025 · Za odst. 36 - PN 3, 1. část | proti | ne, hlasování dopadlo opačně | ✓přijato |
| 9. 10. 2025 | Druhý světový summit o sociálním rozvoji dílčí hlasováníB10-0408/2025 · Odst. 13, 2. část | proti | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✕zamítnuto |
| 17. 6. 2025 | Financování rozvoje – před čtvrtou mezinárodní konferencí o financování rozvoje v Seville dílčí hlasováníA10-0101/2025 · Odst. 1 | proti | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✕zamítnuto |
| 7. 5. 2025 | Udělení absolutoria za rok 2023: souhrnný rozpočet EU - Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) pozměňovací návrhA10-0051/2025 · Za odst. 96 - PN 1 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 7. 5. 2025 | Udělení absolutoria za rok 2023: souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada pozměňovací návrhA10-0052/2025 · Za odst. 57 - PN 8 | zdržel se | – | ✕zamítnuto |
| 3. 4. 2025 | Vlna poprav v Íránu a potvrzení rozsudků smrti aktivistů Behrouze Ehsaniho a Mehdi Hassaniho pozměňovací návrhRC-B10-0220/2025 · Za bodem odůvodnění B - PN 3 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 2. 4. 2025 | Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva 2024 pozměňovací návrhA10-0011/2025 · Odst. 125 - PN 146 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 2. 4. 2025 | Pokyny pro rozpočet na rok 2026 - oddíl III pozměňovací návrhA10-0042/2025 · Za odst. 22 - PN 65 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 2. 4. 2025 | Pokyny pro rozpočet na rok 2026 - oddíl III pozměňovací návrhA10-0042/2025 · Odst. 18 - PN 79 | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
| 2. 4. 2025 | Pokyny pro rozpočet na rok 2026 - oddíl III pozměňovací návrhA10-0042/2025 · Za odst. 11 - PN 56 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 19. 12. 2024 | Doporučení Radě o prioritách EU pro 69. zasedání Komise OSN pro postavení žen dílčí hlasováníA10-0030/2024 · Odst. 1, písm. u, 2. část | proti | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✕zamítnuto |
| 28. 11. 2024 | Doporučení ohledně nekuřáckého prostředí a prostředí bez aerosolu pozměňovací návrhRC-B10-0173/2024 · Odst. 5 - PN 16, 1. část | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 14. 11. 2024 | Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application pozměňovací návrhC10-0119/2024 · Článek 1, odst. 1, před bodem 1 nařízení (EU) 2023/1115 - PN 10 | zdržel se | – | ✓přijato |
| 14. 11. 2024 | Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application pozměňovací návrhC10-0119/2024 · Článek 1, odst. 1, před bodem 1 nařízení (EU) 2023/1115 - PN 9 | zdržel se | – | ✓přijato |
| 14. 11. 2024 | Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application pozměňovací návrhC10-0119/2024 · Článek 1, odst. 1, před bodem 1 nařízení (EU) 2023/1115 - PN 7 | zdržel se | – | ✓přijato |
| 14. 11. 2024 | Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application pozměňovací návrhC10-0119/2024 · Článek 1, odst. 1, před bodem 1 nařízení (EU) 2023/1115 - PN 6 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 14. 11. 2024 | Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application pozměňovací návrhC10-0119/2024 · Článek 1, odst. 1, před bodem 1 nařízení (EU) 2023/1115 - PN 5 | pro | ano, výsledek odpovídá hlasu | ✓přijato |
| 14. 11. 2024 | Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application pozměňovací návrhC10-0119/2024 · Článek 1, odst. 1, před bodem 1 nařízení (EU) 2023/1115 - PN 3 | zdržel se | – | ✓přijato |
| 23. 10. 2024 | Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2025 – všechny oddíly pozměňovací návrhA10-0008/2024 · Za odst. 91 - PN 67, 1. část | pro | ne, hlasování dopadlo opačně | ✕zamítnuto |
Podle témat
Názvy témat jsou ruční český překlad (OEIL je jen anglicky a francouzsky).
| Téma | Hlasování | Účast na hlasování | Pro / proti / zdržel se | Hlasuje s frakcí |
|---|---|---|---|---|
| Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 6.10 | 1 562 | 90,5 %1 413 z 1 562 | 685 pro · 477 proti · 251 zdržel se | –nepočítá se |
| Rozpočet Unie 8.70 | 922 | 96,1 %886 z 922 | 621 pro · 195 proti · 70 zdržel se | –nepočítá se |
| Sociální politika, sociální charta a protokol 4.10 | 709 | 91,1 %646 z 709 | 355 pro · 130 proti · 161 zdržel se | –nepočítá se |
| Politika životního prostředí 3.70 | 553 | 93,3 %516 z 553 | 337 pro · 121 proti · 58 zdržel se | –nepočítá se |
| Vztahy se třetími zeměmi 6.40 | 487 | 98,4 %479 z 487 | 249 pro · 134 proti · 96 zdržel se | –nepočítá se |
| Společná obchodní politika obecně 6.20 | 331 | 99,7 %330 z 331 | 199 pro · 75 proti · 56 zdržel se | –nepočítá se |
| Rozšíření Unie 8.20 | 312 | 98,7 %308 z 312 | 177 pro · 105 proti · 26 zdržel se | –nepočítá se |
| Orgány Unie 8.40 | 287 | 99,0 %284 z 287 | 141 pro · 98 proti · 45 zdržel se | –nepočítá se |
| téma 3.30 (zdroj neuvádí název) 3.30 | 248 | 92,7 %230 z 248 | 134 pro · 72 proti · 24 zdržel se | –nepočítá se |
| Podniková politika, spolupráce podniků 3.45 | 225 | 99,6 %224 z 225 | 146 pro · 61 proti · 17 zdržel se | –nepočítá se |
S kým hlasuje stejně
Jen dvojice s aspoň 50 společnými hlasováními.
Nejčastěji stejně
- Kateřina Konečná nezařazení90,2 % (4 741 z 5 255)
- Ivan David ESN62,7 % (3 295 z 5 252)
- Filip Turek PfE57,5 % (1 121 z 1 949)
- Antonín Staněk PfE56,1 % (1 899 z 3 387)
- Ondřej Knotek PfE52,7 % (2 650 z 5 030)
Nejméně často stejně
- Luděk Niedermayer EPP21,9 % (1 186 z 5 423)
- Ondřej Kolář EPP22,9 % (1 236 z 5 386)
- Jan Farský EPP23,9 % (1 273 z 5 330)
- Danuše Nerudová EPP23,9 % (1 307 z 5 469)
- Tomáš Zdechovský EPP25,6 % (1 322 z 5 170)
Poslední závěrečná hlasování
Zdroj: HowTheyVote.eu. Všechna hlasování najdeš v seznamu hlasování.
Profil na webu EP · Hlasování na HowTheyVote.eu · Data z EP API