Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva 2024
Závěrečné hlasování 2. 4. 2025: přijato. Jmenovitých hlasování: 68.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 2. 4. 2025.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 2. 4. 2025 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 6 pro · 12 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (67)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 2. 4. 2025 | Odst. 1 - PN 14 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 14 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, za odrážkou 6 - PN 27 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 19 pro · 0 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, odrážka 7 - PN 145 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 15 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, odrážka 7/2 dílčí hlasování · A10-0010/2025 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, odrážka 8 dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 19 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, za odrážkou 8 - PN 147 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 13 pro · 7 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, odrážka 20 - PN 149 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 15 pro · 5 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 4, odrážka 20 dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 15 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 8 - PN 30, 1. část pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 14 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 8 - PN 30, 2. část pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 5 pro · 5 proti · 11 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 9 - PN 31 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 16 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 9 - PN 32 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 9 - PN 34 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 9 - PN 35 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 14 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 28 - PN 18 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 28 - PN 154 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 12 pro · 4 proti · 5 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 28, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 5 pro · 12 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 28, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 28, 4. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 16 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 28 - PN 36 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 28 - PN 106, 1. část pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 17 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 28 - PN 106, 2. část pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 10 pro · 2 proti · 9 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 29 - PN 37 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 29 - PN 38 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 29 - PN 39 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30 - PN 19 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 8 pro · 9 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 3 pro · 14 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 5 pro · 8 proti · 7 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30, 4. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 15 pro · 2 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30, 5. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 8 pro · 9 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 30, 6. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 18 pro · 2 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 35 - PN 45, 1. část pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 9 pro · 10 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 35 - PN 45, 2. část pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 6 pro · 12 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 37 - PN 46 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 41 - PN 159 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 14 pro · 3 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 41 - PN 48 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 43 - PN 15 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 15 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 44 - PN 49 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 44, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 7 pro · 14 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 45 - PN 16 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 14 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 45, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 7 pro · 14 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 45, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 12 pro · 2 proti · 7 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 45, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 5 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 45, 4. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 6 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 45, 5. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 6 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 48, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 6 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 50 - PN 50 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 51 - PN 17 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 5 pro · 6 proti · 10 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 51 - PN 51 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 7 proti · 11 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 70, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 18 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 70 - PN 52 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 74 - PN 164 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 15 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 76 - PN 53 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 7 pro · 8 proti · 6 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 76 - PN 64 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 3 pro · 10 proti · 8 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 76 - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 4 pro · 8 proti · 8 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 76 - PN 54 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 1 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 76 - PN 55 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 81 - PN 65 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 6 pro · 13 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za odst. 87 - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Odst. 97, odrážka 3 - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 14 pro · 3 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za bodem odůvodnění L - PN 21 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za bodem odůvodnění L - PN 24 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 4 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Bod odůvodnění Q - PN 12 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Za bodem odůvodnění Q - PN 13 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 5 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Bod odůvodnění U - PN 26 pozměňovací návrh · A10-0010/2025 | zamítnuto | 7 pro · 10 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 2. 4. 2025 | Bod odůvodnění Z dílčí hlasování · A10-0010/2025 | přijato | 18 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2024/2080(INI)) · EP Open Data API · anglický název: Implementation of the common foreign and security policy – annual report 2024