Strategie pro rovnost žen a mužů 2025
Závěrečné hlasování 13. 11. 2025: přijato. Jmenovitých hlasování: 55.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
- Výbor23. 1. 2025
- Zpráva výboru13. 10. 2025
- Jednání s Radou
- Hlasování v plénu13. 11. 2025
- Podpis a vyhlášení
Poslední krok: hlasování v plénu (13. 11. 2025).
Všechny kroky procedury (11)
- 23. 1. 2025 přiděleno výboru
- 24. 3. 2025 návrh zprávy ve výboru
- 10. 4. 2025 návrh stanoviska výboru
- 30. 4. 2025 pozměňovací návrhy ve výboru
- 24. 6. 2025 výbor přijal stanovisko
- 13. 10. 2025 výbor přijal zprávu
- 24. 10. 2025 zpráva předložena plénu
- 5. 11. 2025 zpráva předložena plénu
- 12. 11. 2025 rozprava v plénu
- 13. 11. 2025 hlasování v plénu
- 13. 11. 2025 výsledky hlasování v plénu
Průběh z událostí procedury v EP Open Data (CC BY 4.0), podrobnosti v Legislativní observatoři EP.
Česká stopa
- Nikola Bartůšek – stínový/á zpravodaj/ka stanoviska
Zdroj: EP Open Data (CC BY 4.0).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 13. 11. 2025 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 3 pro · 12 proti · 2 zdrž. · 4 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (54)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 13. 11. 2025 | Alternativní návrh usnesení - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0210/2025 | zamítnuto | 6 pro · 6 proti · 7 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Alternativní návrh usnesení - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0210/2025 | zamítnuto | 11 pro · 6 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 1 - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0210/2025 | zamítnuto | 14 pro · 2 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 3, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 18 pro · 0 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 3, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 13 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Za odst. 3 - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0210/2025 | zamítnuto | 13 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 10, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 14 pro · 4 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 10, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 3 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 10, 3. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 2 pro · 15 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 16, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 15 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 16, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 11 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 21, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 17 pro · 0 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 21, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 9 pro · 7 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 27 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 4 pro · 3 proti · 12 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 28 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 4 pro · 5 proti · 10 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 29 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 5 pro · 4 proti · 10 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 30 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 5 pro · 4 proti · 10 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 57 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 2 pro · 6 proti · 11 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 59 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 2 pro · 10 proti · 7 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 64 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 10 proti · 8 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 67 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 68 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 2 pro · 9 proti · 8 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 71, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 11 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 71, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 3 pro · 5 proti · 10 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 71, 3. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 2 proti · 9 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 72, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 12 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 72, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 5 pro · 2 proti · 10 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 72, 3. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 8 proti · 9 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 73 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 6 proti · 12 zdrž. · 2 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 74, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 4 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 74, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 13 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 77 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 3 pro · 6 proti · 8 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 78, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 5 pro · 5 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 78, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 3 pro · 13 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 79, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 6 proti · 6 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 79, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 5 pro · 6 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 79, 3. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 5 pro · 5 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 83 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 8 proti · 9 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 84 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 10 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 86 dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 10 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 87, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Odst. 87, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 4 pro · 5 proti · 9 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění D, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 5 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění D, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 4 pro · 12 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění D, 3. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 4 pro · 11 proti · 2 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění G, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 7 pro · 0 proti · 10 zdrž. · 4 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění G, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění H dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 4 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění I dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 12 pro · 2 proti · 4 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění M, 1. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 16 pro · 0 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění M, 2. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 7 pro · 3 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění M, 3. část dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 6 pro · 4 proti · 6 zdrž. · 5 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění Z dílčí hlasování · A10-0210/2025 | přijato | 9 pro · 8 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 13. 11. 2025 | Bod odůvodnění AC dílčí hlasování · A10-0210/2025 | zamítnuto | 1 pro · 8 proti · 9 zdrž. · 3 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2024/2125(INI)) · EP Open Data API · anglický název: Gender Equality Strategy 2025