Struktura a sazby spotřební daně z tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (přepracované znění)
Závěrečné hlasování 17. 6. 2026: zamítnuto. Jmenovitých hlasování: 11.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
- Výbor6. 10. 2025
- Zpráva výboru3. 6. 2026
- Jednání s Radou
- Hlasování v plénu17. 6. 2026
- Podpis a vyhlášení
Poslední krok: rozhodnutí pléna (17. 6. 2026).
Všechny kroky procedury (11)
- 6. 10. 2025 přiděleno výboru
- 3. 12. 2025 výbor přijal stanovisko
- 9. 3. 2026 návrh zprávy ve výboru
- 15. 4. 2026 pozměňovací návrhy ve výboru
- 3. 6. 2026 výbor přijal zprávu
- 8. 6. 2026 zpráva předložena plénu
- 10. 6. 2026 zpráva předložena plénu
- 15. 6. 2026 zpráva předložena plénu
- 17. 6. 2026 rozhodnutí pléna
- 17. 6. 2026 hlasování v plénu
- 17. 6. 2026 výsledky hlasování v plénu
Průběh z událostí procedury v EP Open Data (CC BY 4.0), podrobnosti v Legislativní observatoři EP.
Česká stopa
- Tomáš Kubín – zpravodaj/ka
Zdroj: EP Open Data (CC BY 4.0).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026 | Návrh Komise Radě závěrečné hlasování · A10-0161/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (10)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026 | Článek 12, za odst. 3 - PN 94 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 2 pro · 14 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Článek 12, odst. 4 - PN 95 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 4 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Článek 12, za odst. 4 - PN 96 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 4 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Článek 16 - PN 60-61 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | přijato | 16 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Článek 20 - PN 67-70 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 16 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Bod odůvodnění 3 - PN 89 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 5 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Za bodem odůvodnění 3 - PN 90 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 5 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Za bodem odůvodnění 4 - PN 91 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | přijato | 4 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Bod odůvodnění 15 - PN 92 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 4 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 17. 6. 2026 | Bod odůvodnění 18 - PN 93 pozměňovací návrh · A10-0161/2026 | zamítnuto | 1 pro · 15 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/0580(CNS)) · EP Open Data API · anglický název: Structure and rates of excise duty applied to tobacco and tobacco related products (recast)