Zprávy Komise o Černé Hoře z let 2023 a 2024
Závěrečné hlasování 18. 6. 2025: přijato. Jmenovitých hlasování: 9.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
- Výbor23. 1. 2025
- Zpráva výboru13. 5. 2025
- Jednání s Radou
- Hlasování v plénu18. 6. 2025
- Podpis a vyhlášení
Poslední krok: hlasování v plénu (18. 6. 2025).
Všechny kroky procedury (10)
- 23. 1. 2025 přiděleno výboru
- 18. 2. 2025 návrh zprávy ve výboru
- 19. 3. 2025 pozměňovací návrhy ve výboru
- 13. 5. 2025 výbor přijal zprávu
- 20. 5. 2025 zpráva předložena plénu
- 10. 6. 2025 zpráva předložena plénu
- 11. 6. 2025 zpráva předložena plénu
- 17. 6. 2025 rozprava v plénu
- 18. 6. 2025 hlasování v plénu
- 18. 6. 2025 výsledky hlasování v plénu
Průběh z událostí procedury v EP Open Data (CC BY 4.0), podrobnosti v Legislativní observatoři EP.
Česká stopa
- Jaroslav Bžoch – stínový/á zpravodaj/ka
Zdroj: EP Open Data (CC BY 4.0).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 18. 6. 2025 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0093/2025 | přijato | 8 pro · 3 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (8)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 18. 6. 2025 | Za odst. 1 - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Za odst. 2 - PN 6 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Odst. 44 - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 3 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Za odst. 50 - PN 8 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 3 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Za odst. 60 - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 1 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Za odst. 60 - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 1 pro · 16 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Bod odůvodnění A - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Bod odůvodnění B - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0093/2025 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/2020(INI)) · EP Open Data API · anglický název: 2023 and 2024 Commission reports on Montenegro