Udělení absolutoria za rok 2024: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Závěrečné hlasování 29. 4. 2026: přijato. Jmenovitých hlasování: 26.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 29. 4. 2026.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0081/2026 | přijato | 6 pro · 10 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (25)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026 | Za odst. 1 - PN 27 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 10 pro · 7 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 7 - PN 29 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 11 - PN 31 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 10 pro · 6 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 12 - PN 32 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 10 pro · 6 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 21, 1. část dílčí hlasování · A10-0081/2026 | přijato | 10 pro · 10 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 21, 2. část dílčí hlasování · A10-0081/2026 | přijato | 16 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 29 - PN 35 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 13 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 31 - PN 38 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 43 - PN 39 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 44 - PN 15 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 3 pro · 13 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 46 - PN 40 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 53 - PN 41 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 13 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 58 - PN 43 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 75 - PN 14 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 3 pro · 9 proti · 8 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 80 - PN 46 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 12 pro · 8 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 81 - PN 47 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 11 pro · 6 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 82 - PN 48 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 13 pro · 5 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 94 - PN 53 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 14 pro · 5 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 122 - PN 26 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 13 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 123 - PN 13S pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 1 pro · 19 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 138 - PN 22 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 1 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 138, 1. část dílčí hlasování · A10-0081/2026 | přijato | 7 pro · 8 proti · 5 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 138, 2. část dílčí hlasování · A10-0081/2026 | přijato | 6 pro · 8 proti · 6 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Odst. 146 - PN 57 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 29. 4. 2026 | Za odst. 149 - PN 58 pozměňovací návrh · A10-0081/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/2146(DEC)) · EP Open Data API · anglický název: Discharge 2024: General budget of the EU - European Parliament