Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k 81. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
Závěrečné hlasování 20. 5. 2026: přijato. Jmenovitých hlasování: 53.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 20. 5. 2026.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 20. 5. 2026 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 5 pro · 7 proti · 9 zdrž. · 0 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (52)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. c - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. d - PN 42 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 3 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. f - PN 10 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 5 pro · 12 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. i - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 13 pro · 5 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. i - PN 47 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 4 pro · 6 proti · 10 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. l - PN 30 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 4 pro · 15 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. l - PN 6 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 10 pro · 6 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. m, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 8 pro · 6 proti · 7 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. m, 3. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 6 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. n, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 6 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. n, 3. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 10 pro · 11 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. n, 4. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 6 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. o - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 15 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. o - PN 16 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 6 pro · 13 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. o dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 13 pro · 8 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. o - PN 17 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 15 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. r - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 13 pro · 8 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. v - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 15 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. v, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 13 pro · 7 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. aa - PN 31 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 5 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. aa - PN 52 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 4 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. aa - PN 32 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 2 pro · 13 proti · 6 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. aa - PN 53 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 7 pro · 5 proti · 9 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ab - PN 54 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 4 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. ab - PN 55 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. ab - PN 56 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. ab - PN 57 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. ab - PN 59 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ac - PN 33 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 8 pro · 12 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ad - PN 22= 36= pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 13 pro · 7 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ad - PN 34 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. ad - PN 23= 37= pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ae - PN 35 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 4 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. af - PN 24 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 9 pro · 7 proti · 5 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. af, 1. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 19 pro · 0 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. af, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 11 pro · 8 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. af - PN 25= 38= pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 17 pro · 1 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ag - PN 26 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 9 pro · 5 proti · 6 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. ag - PN 27= 39= pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 19 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, za písm. aj - PN 63 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 3 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. al, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 17 pro · 1 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. al, 3. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 15 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. al, 5. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 16 pro · 2 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ap - PN 28 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 13 pro · 5 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. ap - PN 65 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | přijato | 6 pro · 12 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Odst. 1, písm. aq, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 7 pro · 12 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Právní východisko 5/2 dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 10 pro · 11 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Bod odůvodnění C - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 5 pro · 14 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Za bodem odůvodnění F - PN 29 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Bod odůvodnění G, 2. část dílčí hlasování · A10-0103/2026 | přijato | 7 pro · 10 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Bod odůvodnění M - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 8 pro · 13 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 20. 5. 2026 | Za bodem odůvodnění P - PN 41 pozměňovací návrh · A10-0103/2026 | zamítnuto | 4 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/2167(INI)) · EP Open Data API · anglický název: Recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the 81st session of the United Nations General Assembly