Doporučení Radě o prioritách EU pro 70. zasedání Komise OSN pro postavení žen
Závěrečné hlasování 12. 2. 2026: přijato. Jmenovitých hlasování: 57.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 12. 2. 2026.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 5 pro · 5 proti · 9 zdrž. · 2 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (56)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. a - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 10 pro · 5 proti · 4 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, za písm. b - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 14 pro · 1 proti · 4 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, za písm. f - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 14 pro · 1 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. g, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 17 pro · 0 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. g, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 2 pro · 10 proti · 7 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. h, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 7 pro · 11 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. h, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 3 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. j dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 18 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. k, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 11 pro · 5 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. k, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 10 pro · 9 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. n, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 7 pro · 12 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. n, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 1 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, za písm. o - PN 6 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 14 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. p dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 11 pro · 2 proti · 6 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. q, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 5 pro · 4 proti · 10 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. q, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 4 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. r, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 7 pro · 11 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. r, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 8 pro · 9 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. s - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 9 pro · 5 proti · 5 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. s, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 5 pro · 8 proti · 6 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. s, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 8 pro · 11 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 16 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 14 pro · 3 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 7 pro · 3 proti · 9 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 4. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 14 pro · 3 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 5. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 6 pro · 3 proti · 10 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 6. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 14 pro · 3 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. u, 7. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 14 pro · 2 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. v, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 13 pro · 5 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. v, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 15 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. w, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 19 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. w, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 12 pro · 2 proti · 5 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. x, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 15 pro · 1 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. x, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 11 pro · 2 proti · 6 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. aa - PN 8 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 14 pro · 1 proti · 4 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. aa, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 17 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. aa, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 2 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. aa, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 1 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. aa, 4. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 1 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. ab, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 17 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. ab, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 7 pro · 12 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Odst. 1, písm. ad - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 13 pro · 3 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Právní východisko 6 dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 4 pro · 12 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění B - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 14 pro · 3 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění E, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 12 pro · 0 proti · 7 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění F - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0010/2026 | zamítnuto | 10 pro · 5 proti · 4 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění G, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 11 pro · 3 proti · 4 zdrž. · 3 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění G, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 3 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění G, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 1 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění K, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 6 pro · 7 proti · 6 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění K, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | zamítnuto | 9 pro · 6 proti · 4 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění M, 1. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 13 pro · 1 proti · 5 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění M, 2. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 15 pro · 1 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění M, 3. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 14 pro · 1 proti · 4 zdrž. · 2 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění M, 4. část dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 13 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 12. 2. 2026 | Bod odůvodnění P dílčí hlasování · A10-0010/2026 | přijato | 2 pro · 8 proti · 9 zdrž. · 2 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/2240(INI)) · EP Open Data API · anglický název: Recommendation to the Council on EU priorities for the 70th session of the UN Commission on the Status of Women