Přepracovaný dlouhodobý rozpočet Unie v měnícím se světě
Závěrečné hlasování 7. 5. 2025: přijato. Jmenovitých hlasování: 13.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
- Výbor10. 10. 2024
- Zpráva výboru23. 4. 2025
- Jednání s Radou
- Hlasování v plénu7. 5. 2025
- Podpis a vyhlášení
Poslední krok: hlasování v plénu (7. 5. 2025).
Všechny kroky procedury (26)
- 10. 10. 2024 přiděleno výboru
- 29. 1. 2025 návrh zprávy ve výboru
- 3. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 4. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 5. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 7. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 13. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 14. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 17. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 18. 2. 2025 návrh stanoviska výboru
- 24. 2. 2025 pozměňovací návrhy ve výboru
- 11. 3. 2025 návrh stanoviska výboru
- 18. 3. 2025 výbor přijal stanovisko
- 19. 3. 2025 výbor přijal stanovisko
- 27. 3. 2025 výbor přijal stanovisko
- 31. 3. 2025 výbor přijal stanovisko
- 8. 4. 2025 výbor přijal stanovisko
- 9. 4. 2025 výbor přijal stanovisko
- 23. 4. 2025 výbor přijal zprávu
- 25. 4. 2025 zpráva předložena plénu
- 29. 4. 2025 zpráva předložena plénu
- 30. 4. 2025 zpráva předložena plénu
- 2. 5. 2025 zpráva předložena plénu
- 6. 5. 2025 rozprava v plénu
- 7. 5. 2025 hlasování v plénu
- 7. 5. 2025 výsledky hlasování v plénu
Průběh z událostí procedury v EP Open Data (CC BY 4.0), podrobnosti v Legislativní observatoři EP.
Česká stopa
- Klára Dostálová – stínový/á zpravodaj/ka stanoviska
- Ondřej Kovařík – stínový/á zpravodaj/ka stanoviska
- Jana Nagyová – stínový/á zpravodaj/ka stanoviska
- Alexandr Vondra – stínový/á zpravodaj/ka stanoviska
Zdroj: EP Open Data (CC BY 4.0).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2025 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0076/2025 | přijato | 5 pro · 7 proti · 8 zdrž. · 1 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (12)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2025 | Za odst. 11 - PN 8 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 15 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 28 - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 14 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 37 - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 17 pro · 0 proti · 2 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 51 - PN 10 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 15 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 54 - PN 11 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 14 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 64 - PN 12 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 15 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 70 - PN 13 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 15 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 72 - PN 14 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 72 - PN 15 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 76 - PN 16 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 15 pro · 4 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 76 - PN 17 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 12 pro · 4 proti · 3 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 125 - PN 18 pozměňovací návrh · A10-0076/2025 | zamítnuto | 15 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2024/2051(INI)) · EP Open Data API · anglický název: A revamped long-term budget for the Union in a changing world